您的位置:>西游3>游戏资料>

暗雷区守护属性

发表时间:2012-04-23 作者:网络 编辑:海盗 来源:网络

 

名称 气血 法力 攻击 速度 平均成长率
彩翼鱼 57 0 37 76 1.091 0 40 0 60 0
玲珑龟 129 0 30 -27 1.098 75 0 25 0 0
尖螺蟹 55 0 75 17 1.093 0 0 25 75 0
紫翼羽妖 65 25 88 58 1.088 0 25 0 75 40
刺血蛛 103 8 54 19 1.127 0 50 50 0 0
血蝙蝠 82 8 88 22 1.097 0 60 0 0 40
穷痞 33 29 117 27 1.088 0 40 0 60 0
小疯癫 108 25 48 14 1.099 0 0 25 75 0
鬼魅 42 111 33 69 1.102 75 0 25 0 0
珊瑚精 39 142 21 54 1.101 0 0 25 75 0
巡游水魔 94 33 92 31 1.078 0 0 25 75 0
三头虫 80 17 102 14 1.098 30 30 0 40 0
饿鬼 93 10 79 12 1.087 0 75 0 25 0
厉鬼 67 0 88 27 1.086 0 100 0 0 0
日游巡 82 19 104 12 1.09 30 30 0 40 0
夜游巡 87 10 88 -32 1.098 0 30 30 0 40
黑熊精 77 10 88 32 1.104 70 0 30 0 0
小妖孩 68 102 82 32 1.11 20 20 0 60 0
玉兔精 60 94 85 48 1.118 0 40 60 0 0
黄貂鼠精 37 0 110 59 1.12 0 0 70 0 30
黄狮精 84 87 77 30 1.122 0 30 70 0 0
毒藤花妖 63 135 88 12 1.122 0 60 0 40 0
蟒蛇精 72 0 96 42 1.111 0 70 0 30 0
蓝花妖 82 0 79 61 1.122 0 40 60 0 0
蜘蛛精 57 120 79 32 1.129 0 0 70 0 30
蜈蚣精 88 0 54 70 1.118 0 30 70 0 0
女侍卫 74 0 81 50 1.12 0 60 0 40 0
蝎子精 53 0 108 41 1.125 0 70 0 0 30
金鱼妖 85 0 53 44 1.129 0 0 0 70 30
蚌精 54 102 54 60 1.133 0 0 0 70 30
长臂猿 65 0 88 45 1.135 0 70 30 0 0
野象王 113 0 63 -22 1.137 70 0 0 0 30
冰霜巨人 110 0 91 -11 1.135 60 0 0 40 0
金翅雕 72 25 80 51 1.123 0 25 75 0 0
妙音鸟 47 38 68 84 1.122 0 25 0 0 75
尸鬼 57 85 100 23 1.206 0 100 0 0 0
紫衣厉鬼 92 82 92 15 1.176 0 75 0 25 0
日游神 69 19 113 31 1.111 30 30 0 40 0
夜游神 103 90 88 -22 1.118 0 30 30 0 40
黑暗侏儒 73 33 72 69 1.143 0 0 75 0 25
羽妖枭獍 72 102 77 60 1.147 0 0 0 0 0
风妖 85 0 71 61 1.127 75 25 0 0 0
火妖 85 0 85 30 1.129 0 0 0 0 100
水妖 100 120 77 11 1.137 0 0 0 100 0
地妖 75 0 110 -12 1.157 0 0 100 0 0

 

 

注:1   以上数据为暗雷区守护的参考值,具体在游戏中有一定浮动,实际数据以游戏中为准。

    2   随着游戏的开发,该表会实时更新,以最新版本的数据为准,目前数据均为已经投放的暗雷区可捕捉守护。

    3   特殊守护、副本守护、礼包守护属性不在此表。

相关资讯:
百度【西游3】新服即将开启 备战凌霄宝殿
上一篇:游戏地图 下一篇:下载安装